宣城開(kāi)盛水務(wù)有限公司2024年8月供水可靠性關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù) | ||
類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)數(shù)據(jù) |
供水管網(wǎng) | 水質(zhì)合格率(%) | 100 |
水壓合格率(%) | 99.26 | |
用戶(hù)平均停水時(shí)長(zhǎng)(分鐘/戶(hù)) | 用戶(hù)平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng) | 0 |
用戶(hù)平均搶修停水時(shí)長(zhǎng) | 0 | |
用戶(hù)平均停水次數(shù)(次/戶(hù)) | 用戶(hù)平均計(jì)劃停水次數(shù) | 0 |
用戶(hù)平均搶修停水次數(shù) | 0 | |
注: 1、指標(biāo)數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)《城市供水系統(tǒng)用戶(hù)端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》(T/CUWA060-2023); 2、2024年8月未發(fā)生停水事件。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)